![](images/menu1.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu2.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu6.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu3.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu5.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu4.png)
![]() |
首頁 | ![]() |
立委專區 | ![]() |
質詢表現 | ![]() |
院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 許淑華 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2016-11-01 |
會議名稱 | 立法院第9屆第2期第8次會議 105卷077期4374號0214-0216頁 PDF檔 |
會議內容 | 鑒於金融海嘯後,全球經濟一直未見令人振奮的成長動能,IMF推估,未來五年已開發國家的技術進步,需使總要素生產力回復至接近海嘯前的水準,才可能替目前的景氣除霜解凍。未來創新發明可能再次帶動技術大幅進步及生產力躍升,建請行政院應重視其對全球長期經濟成長的重要性,乃至於對台灣經濟生存命脈的衝擊,研擬並推廣創新發明及數位科技之政策。爰此,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 未答 |
答覆日期 | |
答覆公報 | |
主題 | 產業發展 ; 產業政策 ; 科技發展 ; 技術革新 |
類別 | 經濟政策 ; 科技政務 |
關鍵詞 | 創新發明 ; 數位科技 ; 經濟成長 |
答復機關 | |
關係文書 | PDF檔 |