![](images/menu1.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu2.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu6.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu3.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu5.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu4.png)
![]() |
首頁 | ![]() |
立委專區 | ![]() |
質詢表現 | ![]() |
院會專案(書面)質詢 |
質詢委員 | 丁守中 |
會議別 | 院會 |
質詢日期 | 2015-05-08 |
會議名稱 | 立法院第8屆第7期第11次會議 104卷039期一冊4238號0219-0219頁 PDF檔 |
會議內容 | 針就全台估計有超過400萬外食人口,各大超商莫不積極開發鮮食搶攻市場,然根據民間團體抽查四大超商共二十款鮮食便當,其中有十五款,高達七成五的內容物,分量均比外包裝圖片少,整體以麵類和便當類差距最大,此已涉及廣告不實,有欺騙消費者之嫌,本席要求主管機關應積極查察,以維護消費者權益,特向行政院提出質詢。 |
答復否 | 已答 |
答覆日期 | 2015-06-12 |
答覆公報 | 104卷054期十三冊4253號0136-0137頁 書面答復 PDF檔 |
主題 | 廣告 ; 食品標示 ; 消費者保護 |
類別 | 食品衛生 ; 消費者保護 |
關鍵詞 | 消費者權益 ; 商品標示 ; 廣告不實 ; 公平交易 |
答復機關 | 行政院消費者保護處 ; 行政院衛生署 |
關係文書 |