![](images/menu1.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu2.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu6.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu3.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu5.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu4.png)
申報人姓名 | 馬文君 | 服務機關 | 立法院 |
申報日期 | 103年12月20日 | 職稱 | 立法委員 |
申報類別 | 定期申報 | 檔案下載 | h18 |
姓名 | 關係 |
王俊國 | 配偶 |
王○燈 | 子女 |
土地坐落 | 面積 | 權利範圍 | 所有權人 | 登記時間 | 登記原因 | 取得價額 |
---|---|---|---|---|---|---|
花蓮縣花蓮市國風段 | 730 | 10000分之532 | 王俊國 | 81年3月 | 買賣 | (超過五年) |
南投縣埔里鎮埔里段五十甲小段 | 14 | 2分之1 | 馬文君 | 85年12月 | 分割繼承 | (超過五年) |
南投縣埔里鎮埔里段五十甲小段 | 1 | 2分之1 | 馬文君 | 85年12月 | 分割繼承 | (超過五年) |
南投縣埔里鎮埔里段五十甲小段 | 1 | 2分之1 | 馬文君 | 85年12月 | 分割繼承 | (超過五年) |
南投縣埔里鎮文頭段 | 742.30 | 20分之1 | 馬文君 | 79年6月 | 贈予 | (超過五年) |
南投縣埔里鎮北環段 | 29.72 | 2分之1 | 馬文君 | 85年12月 | 分割繼承 | (超過五年) |
南投縣埔里鎮忠孝段 | 140.90 | 100分之43 | 馬文君 | 85年12月 | 分割繼承 | (超過五年) |
南投縣埔里鎮忠孝段 | 3.02 | 100分之43 | 馬文君 | 85年12月 | 分割繼承 | (超過五年) |
南投縣埔里鎮大瑪璘段 | 242.52 | 全部 | 王俊國 | 93年4月 | 買賣 | (超過五年) |
南投縣埔里鎮大瑪璘段 | 27.5 | 全部 | 王俊國 | 93年4月 | 買賣 | (超過五年) |
花蓮縣光復鄉阿托莫段 | 941.24 | 全部 | 王俊國 | 94年5月 | 贈予 | (超過五年,公同共有) |
花蓮縣光復鄉阿托莫段 | 1,244.55 | 全部 | 王俊國 | 94年5月 | 贈予 | (超過五年,公同共有) |
花蓮縣光復鄉阿托莫段 | 75.05 | 全部 | 王俊國 | 94年5月 | 贈予 | (超過五年,公同共有) |
南投縣埔里鎮忠信段 | 983.43 | 全部 | 王俊國 | 100年1月 | 買賣 | 1,600,000 |
花蓮縣光復鄉大安段 | 612 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 7,849,512(公告現值12,826元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 69 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 627,900(公告現值9,100元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 6 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 81,600(公告現值13,600元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 106 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 1,441,600(公告現值13,600元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 474 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 3,744,600(公告現值7,900元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 14 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 110,600(公告現值7,900元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 22 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 173,800(公告現值7,900元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 198 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 1,564,200(公告現值7,900元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 94 | 2分之1 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 371,300(公告現值7,900元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 524 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 136,240(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 2,771.31 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 720,540.6(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 3,968.73 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 1,031,869.8(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 2,256.28 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 586,632.8(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 1,973.93 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 513,221.8(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 1,948.13 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 506,513.8(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 1,627.01 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 423,022.6(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 529 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 137,540(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 3,694.61 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 960,598.6(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 854.99 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 222,297.4(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉東富段 | 3,303.71 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 858,964.6(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉溪州段 | 10,285 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 2,674,100(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉溪州段 | 271.19 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 70,509.4(公告現值260元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉砂荖段 | 3,378.36 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 878,373.6(公告現值230元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉砂荖段 | 149.57 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 34,401.1(公告現值230元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉砂荖段 | 300.45 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 69,103.5(公告現值230元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉砂荖段 | 365.19 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 83,993.7(公告現值230元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉砂荖段 | 1,211.59 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 278,665.7(公告現值230元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉砂荖段 | 142.85 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 32,855.5(公告現值230元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉砂荖段 | 495.87 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 114,050.1(公告現值230元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉西富段 | 112.67 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 24,787.4(公告現值220元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉水廣段 | 0.99 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 376.2(公告現值380元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉水廣段 | 4,348.49 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 1,652,426.2(公告現值380元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉水廣段 | 763.11 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 305,244(公告現值400元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉水廣段 | 2,516.83 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 956,395.4(公告現值380元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉水廣段 | 2,742.31 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 1,042,077.8(公告現值380元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉新庄段 | 674.99 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 209,246.9(公告現值310元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉新庄段 | 2,614.79 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 810,584.9(公告現值310元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉新庄段 | 170.91 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 52,982.1(公告現值310元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大興段 | 2,352.16 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 446,910.4(公告現值190元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉大興段 | 16.85 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 3,201.5(公告現值190元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉阿托莫段 | 157.62 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 42,557.4(公告現值270元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉阿托莫段 | 4,086.65 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 1,103,395.5(公告現值270元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉阿托莫段 | 23,231.10 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 4,646,220(公告現值200元/平方公尺,公同共有) |
花蓮縣光復鄉阿托莫段 | 1,627.97 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 32,559(公告現值200元/平方公尺,公同共有) |
土地坐落 | 面積 | 權利範圍 | 所有權人 | 變動時間 | 變動原因 | 變動時之價額 |
---|
土地坐落 | 面積 | 權利範圍 | 所有權人 | 登記時間 | 登記原因 | 取得價額 |
---|---|---|---|---|---|---|
花蓮縣花蓮市國風段 | 123.49 | 全部 | 王俊國 | 81年3月 | 買賣 | (超過五年,主建物,109.11-附屬建物,14.38-陽台) |
花蓮縣花蓮市國風段 | 364.84 | 10000分之532 | 王俊國 | 81年3月 | 買賣 | (超過五年,共同建物) |
南投縣埔里鎮大城路 | 263.60 | 全部 | 王俊國 | 95年6月 | 贈與 | (超過五年) |
花蓮縣光復鄉中山路 | 131.90 | 2分之1 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 14,300(公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 301.39 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 50,300(公同共有) |
花蓮縣光復鄉大安段 | 186.87 | 全部 | 王俊國 | 101年5月 | 繼承 | 387,300(公同共有) |
土地坐落 | 面積 | 權利範圍 | 所有權人 | 變動時間 | 變動原因 | 變動時之價額 |
---|
種類 | 總噸數 | 船籍港 | 所有人 | 登記時間 | 登記原因 | 取得價額 |
---|
廠牌型號 | 汽缸容量 | 所有人 | 登記時間 | 登記原因 | 取得價額 |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | 1,998 | 王俊國 | 95年6月 | 買賣 | (超過五年) |
LEXUS | 3,456 | 王俊國 | 102年1月 | 買賣 | 760,000 |
型式 | 製造廠名稱 | 國籍標示及編號 | 所有人 | 登記時間 | 登記原因 | 取得價額 |
---|
幣別 | 所有人 | 外幣總額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
---|---|---|---|
未達申報標準 |
存放機構 | 種類 | 幣別 | 所有人 | 外幣總額 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
---|---|---|---|---|---|
南投縣埔里鎮農會 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 966,921 | |
第一商業銀行埔里分行 | 綜合存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 56,239 | |
第一商業銀行埔里分行 | 支票存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 984 | |
合作金庫商業銀行埔里分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 1,501 | |
臺灣土地銀行新店分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 21,645 | |
台中商業銀行埔里分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 59,834 | |
台中商業銀行埔里分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 1,170 | |
台中商業銀行埔里分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 1,284 | |
中國信託商業銀行東花蓮分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 28,578 | |
第一商業銀行埔里分行 | 活期儲蓄存款 | 新臺幣 | 馬文君 | 86,487 |
名稱 | 所有人 | 股數 | 票面價額 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
---|---|---|---|---|---|
高企 | 王俊國 | 71 | 新臺幣 | 710 | |
瑞圓 | 王俊國 | 15,000 | 新臺幣 | 150,000 | |
三芳 | 王俊國 | 999 | 新臺幣 | 9,990 | |
台達化 | 王俊國 | 1,246 | 新臺幣 | 12,460 | |
遠東新 | 王俊國 | 277 | 新臺幣 | 2,770 | |
華隆 | 王俊國 | 88 | 新臺幣 | 880 | |
冠軍 | 王俊國 | 1,746 | 10 | 新臺幣 | 17,460 |
榮成 | 王俊國 | 2,321 | 10 | 新臺幣 | 23,210 |
萬有 | 王俊國 | 335 | 10 | 新臺幣 | 3,350 |
中鋼 | 王俊國 | 3,136 | 10 | 新臺幣 | 31,360 |
華邦電 | 王俊國 | 8,000 | 10 | 新臺幣 | 80,000 |
友達 | 王俊國 | 1,080 | 10 | 新臺幣 | 10,800 |
太設 | 王俊國 | 1,253 | 10 | 新臺幣 | 12,530 |
中華工程 | 王俊國 | 150 | 10 | 新臺幣 | 1,500 |
京城銀 | 王俊國 | 3,849 | 10 | 新臺幣 | 38,490 |
台灣企銀 | 王俊國 | 140 | 10 | 新臺幣 | 1,400 |
遠東銀 | 王俊國 | 4,149 | 10 | 新臺幣 | 45,390 |
台新金 | 王俊國 | 4,539 | 10 | 新臺幣 | 2,911,740 |
第一金 | 王俊國 | 291,174 | 10 | 新臺幣 | 2,911,740 |
凱美電機 | 王俊國 | 4,184 | 10 | 新臺幣 | 41,840 |
華上 | 王俊國 | 31 | 10 | 新臺幣 | 310 |
寶成 | 王俊國 | 1,753 | 10 | 新臺幣 | 17,530 |
亞聚 | 王俊國 | 1,291 | 10 | 新臺幣 | 12,910 |
士電 | 王俊國 | 110 | 10 | 新臺幣 | 1,100 |
華新 | 王俊國 | 6,931 | 10 | 新臺幣 | 69,310 |
國泰金 | 王俊國 | 2,656 | 10 | 新臺幣 | 26,560 |
台肥 | 王俊國 | 20,000 | 10 | 新臺幣 | 200,000 |
友通 | 王俊國 | 181 | 10 | 新臺幣 | 1,810 |
長榮 | 王俊國 | 774 | 10 | 新臺幣 | 7,740 |
台壽保 | 王俊國 | 12,781 | 10 | 新臺幣 | 127,810 |
兆豐金 | 王俊國 | 1,000 | 10 | 新臺幣 | 10,000 |
新光金 | 王俊國 | 121 | 10 | 新臺幣 | 1,210 |
乘業醫 | 王俊國 | 1,066 | 10 | 新臺幣 | 10,660 |
長鴻營造 | 王俊國 | 27,710 | 10 | 新臺幣 | 277,100 |
神盾 | 王俊國 | 4,000 | 10 | 新臺幣 | 40,000 |
系統電 | 王俊國 | 106,000 | 10 | 新臺幣 | 1,060,000 |
名稱 | 代碼 | 所有人 | 買賣機構 | 單位數 | 票面價額 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
---|
名稱 | 所有人 | 受託投資機構 | 單位數 | 票面價額 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
---|
名稱 | 所有人 | 單位數 | 價額 | 外幣幣別 | 新臺幣總額或折合新臺幣總額 |
---|
財產種類 | 項/件 | 所有人 | 價額 |
---|---|---|---|
未達申報標準 |
保險公司 | 保險名稱 | 要保人 | 備註 |
---|---|---|---|
國泰人壽 | 開運年年終身壽險 | 馬文君 | |
國泰人壽 | 富貴年年終身壽險 | 馬文君 | |
三商美邦人壽 | 10年繳費新金豐采利利率變動型終身壽險 | 馬文君 | |
三商美邦人壽 | 20年繳費新金豐富利率變動型終身保險 | 馬文君 | |
三商美邦人壽 | 滿福變額年金保險 | 馬文君 |
種類 | 債權人 | 債務人及地址 | 餘額 | 取得時間 | 取得原因 |
---|---|---|---|---|---|
未達申報標準 |
種類 | 債務人 | 債務人及地址 | 餘額 | 取得時間 | 取得原因 |
---|---|---|---|---|---|
抵押貸款 | 王俊國 | 合作金庫商業銀行花蓮分行 | 865,793 | 94年 | |
週轉金貸款(消費理財) | 王俊國 | 合作金庫商業銀行東埔里分行 | 624,828 | 101年 | |
抵押貸款 | 馬文君 | 第一商業銀行埔里分行 | 2,200,000 | 85年 |
投資人 | 投資事業名稱 | 投資事業地址 | 投資金額 | 取得時間 | 取得原因 |
---|---|---|---|---|---|
王俊國 | 吉鈺建設股份有限公司 | 南投縣埔里鎮西寧路36號 | 1,000,000 | 81年3月 | |
馬文君 | 吉鈺建設股份有限公司 | 南投縣埔里鎮西寧路36號 | 3,000,000 | 81年3月 | |
馬文君 | 南投縣十方儲蓄互助社 | 南投縣埔里鎮三民路36號 | 115,047 | 87年 |