會議名稱 | 立法院第9屆第2會期經濟委員會第2次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-09-21 | 會期 | 9屆2期 |
會議及提案內容 | 根據農委會官網公布,農委會昨天最後統計莫蘭蒂颱風造成的農損,計入高雄四艘圍網漁船逾12億元的損失,全國農損飆升至21億9,816萬元,其中以高雄市農業損失達17億1,949萬元,占整體農損金額七成八;受損作物以芭樂居冠,損失金額達2億5,455萬元,其他損失較嚴重作物還包括香蕉、棗、蓮霧及高粱等。其次是屏東縣損失1億4,738萬元、金門縣損失9,462萬元、澎湖縣損失4,934萬元、臺東縣損失2,751萬元、台南市損失2,390萬元較嚴重。雖有農業保險,但農民投保意願不高,因為農業保險保費雖有農委會補助三分之一、地方政府也有補助三分之一,但農民還要出三分之一保費,使得農民投保農業保險的意願依然不高。然在國外如美國、中國大陸等,農業保險都是屬於社會保險,爰建請農委會研議提高補助比率,降低農民出資額度,以提高農民投保意願。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 修正通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 張麗善; 廖國棟; 黃偉哲; 王惠美; 孔文吉 | ||
聯署提案 |