![](images/menu1.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu2.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu6.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu3.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu5.png)
![](images/menuspace.png)
![](images/menu4.png)
會議名稱 | 立法院第9屆第2會期經濟委員會第5次全體委員會議 | ||
日期 | 2016-10-31 | 會期 | 9屆2期 |
會議及提案內容 | 2015年來台的外人直接投資(FDI)為47.6億美金,2013年則為53億美金,2014年為57.5億美金,外人直接投資的金額逐年減少,每況愈下。然而2015年全球FDI總額為1.7兆美金,比起2014年成長38%,創下2007年以來的新高,其中中國FDI高達1,356美金、新加坡也有652億美金、印度有442億美金、印尼有155億美金、泰國有108億美金、越南有118億美金,台灣的FDI可謂是敬陪末座。FDI的多寡與投資環境有很大的關聯性,請國發會針對我國FDI逐年減少的原因及改善方案,以及如何改善我國投資環境,增加FDI,於一個月之內提出專案報告於經濟委員會。 | ||
發言委員 | 發言紀錄 | ||
決議 | 照案通過 | 會議紀錄 | PDF檔、PDF檔 |
主提案 | 邱志偉; 蘇震清; 黃偉哲 | ||
聯署提案 |